- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 73
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EH1017 | Vila de Luxe | Andratx Camp de Mar | 6 | 813 | 30 | 11.500.000€ | |
EH1018 | Vila de Luxe | Andratx Camp de Mar | 6 | 866 | 36 | 11.500.000€ | |
EH1098 | Vila de Luxe | Palma Son Gual II | 4 | 669 | 9 | 4.900.000€ | |
EH0736 | Vila de Luxe | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
EH0931 | Vila de Luxe | Palma Son Gual II | 4 | 566 | 22 | 4.500.000€ | |
eh1083we | Edifici | Palma Ciudad Jardín | 13 | 1087 | 43 | 4.500.000€ | |
EH1027 | Vila de Luxe | Calviá Paguera | 9 | 892 | 30 | 4.200.000€ | |
EH1029 | Casa adossada | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
EH1073 | Casa / Xalet | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
EH620JSZ | Edifici | Palma Ciudad Jardín | 550 | 37 | 3.200.000€ | ||
EH1092CA | Vila de Luxe | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | 2.800.000€ | |
EH1056CA | Vila de Luxe | Palma Son Gual II | 4 | 276 | 14 | 2.600.000€ | |
EH0889 | Finca rústica | Palma | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
EH0928 | Casa / Xalet | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
EH1020 | Casa / Xalet | El Toro | 4 | 218 | 30 | 2.300.000€ | |
EH1026 | Solar Urbà | Calviá El Toro | 5 | 2.300.000€ | |||
EH1084 | Local comercial | Muro | 1246 | 1 | 2.150.000€ | ||
EH1008 | Àtic | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 32 | 2.000.000€ | |
EH0975b | Casa / Xalet | Palma Son Gual II | 3 | 350 | 8 | 1.800.000€ | |
EH1012 | Vila de Luxe | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
EH1049 | Àtic | Calviá Cala Vinyes | 3 | 145 | 26 | 1.690.000€ | |
EH0917 | Casa / Xalet | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
EH1101 | Solar Urbà | Palma La Bonanova | 5 | 1.650.000€ | |||
EH1090 | Pis | Palma Porto Pi | 4 | 208 | 35 | 1.595.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 73