- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 73
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EH1017 | Luksus villa | Andratx Camp de Mar | 6 | 813 | 30 | 11.500.000€ | |
EH1018 | Luksus villa | Andratx Camp de Mar | 6 | 866 | 36 | 11.500.000€ | |
EH1098 | Luksus villa | Palma Son Gual II | 4 | 669 | 9 | 4.900.000€ | |
EH0736 | Luksus villa | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
EH0931 | Luksus villa | Palma Son Gual II | 4 | 566 | 22 | 4.500.000€ | |
eh1083we | Bygning | Palma Ciudad Jardín | 13 | 1087 | 43 | 4.500.000€ | |
EH1027 | Luksus villa | Calviá Paguera | 9 | 892 | 30 | 4.200.000€ | |
EH1029 | Rækkehus | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
EH1073 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
EH620JSZ | Bygning | Palma Ciudad Jardín | 550 | 37 | 3.200.000€ | ||
EH1092CA | Luksus villa | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | 2.800.000€ | |
EH1056CA | Luksus villa | Palma Son Gual II | 4 | 276 | 14 | 2.600.000€ | |
EH0889 | Landejendom | Palma | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
EH0928 | Villa | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
EH1020 | Villa | El Toro | 4 | 218 | 30 | 2.300.000€ | |
EH1026 | By grund | Calviá El Toro | 5 | 2.300.000€ | |||
EH1084 | Forretningslokale | Muro | 1246 | 1 | 2.150.000€ | ||
EH1008 | Penthouse lejlighed | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 32 | 2.000.000€ | |
EH0975b | Villa | Palma Son Gual II | 3 | 350 | 8 | 1.800.000€ | |
EH1012 | Luksus villa | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
EH1049 | Penthouse lejlighed | Calviá Cala Vinyes | 3 | 145 | 26 | 1.690.000€ | |
EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
EH1101 | By grund | Palma La Bonanova | 5 | 1.650.000€ | |||
EH1090 | Lejlighed | Palma Porto Pi | 4 | 208 | 35 | 1.595.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 73