- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 73
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EH1017 | Luxusvilla | Andratx Camp de Mar | 6 | 813 | 30 | 11.500.000€ | |
EH1018 | Luxusvilla | Andratx Camp de Mar | 6 | 866 | 36 | 11.500.000€ | |
EH1098 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 669 | 9 | 4.900.000€ | |
EH0736 | Luxusvilla | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4.800.000€ | |
EH0931 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 566 | 22 | 4.500.000€ | |
eh1083we | Gebäude | Palma Ciudad Jardín | 13 | 1087 | 43 | 4.500.000€ | |
EH1027 | Luxusvilla | Calviá Paguera | 9 | 892 | 30 | 4.200.000€ | |
EH1029 | Reihenhaus | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3.495.000€ | |
EH1073 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3.250.000€ | |
EH620JSZ | Gebäude | Palma Ciudad Jardín | 550 | 37 | 3.200.000€ | ||
EH1092CA | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | 2.800.000€ | |
EH1056CA | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 276 | 14 | 2.600.000€ | |
EH0889 | Ländliche Grundstücke | Palma | 9 | 1969 | 30 | 2.500.000€ | |
EH0928 | Villa | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2.300.000€ | |
EH1020 | Villa | El Toro | 4 | 218 | 30 | 2.300.000€ | |
EH1026 | Baugrundstück | Calviá El Toro | 5 | 2.300.000€ | |||
EH1084 | Geschäftslokal | Muro | 1246 | 1 | 2.150.000€ | ||
EH1008 | Penthaus | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 32 | 2.000.000€ | |
EH0975b | Villa | Palma Son Gual II | 3 | 350 | 8 | 1.800.000€ | |
EH1012 | Luxusvilla | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1.700.000€ | |
EH1049 | Penthaus | Calviá Cala Vinyes | 3 | 145 | 26 | 1.690.000€ | |
EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1.650.000€ | |
EH1101 | Baugrundstück | Palma La Bonanova | 5 | 1.650.000€ | |||
EH1090 | Wohnung | Palma Porto Pi | 4 | 208 | 35 | 1.595.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 73