- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 73
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EH1017 | Villa de luxe | Andratx Camp de Mar | 6 | 813 | 30 | 11 500 000 € | |
EH1018 | Villa de luxe | Andratx Camp de Mar | 6 | 866 | 36 | 11 500 000 € | |
EH1098 | Villa de luxe | Palma Son Gual II | 4 | 669 | 9 | 4 900 000 € | |
EH0736 | Villa de luxe | Llucmajor | 5 | 880 | 21 | 4 800 000 € | |
EH0931 | Villa de luxe | Palma Son Gual II | 4 | 566 | 22 | 4 500 000 € | |
eh1083we | Immeuble | Palma Ciudad Jardín | 13 | 1087 | 43 | 4 500 000 € | |
EH1027 | Villa de luxe | Calviá Paguera | 9 | 892 | 30 | 4 200 000 € | |
EH1029 | Maison mitoyenne | Palma Portixol - Molinar | 5 | 204 | 23 | 3 495 000 € | |
EH1073 | Villa | Palma Ciudad Jardín | 5 | 261 | 21 | 3 250 000 € | |
EH620JSZ | Immeuble | Palma Ciudad Jardín | 550 | 37 | 3 200 000 € | ||
EH1092CA | Villa de luxe | Palma Son Gual II | 4 | 350 | 7 | 2 800 000 € | |
EH1056CA | Villa de luxe | Palma Son Gual II | 4 | 276 | 14 | 2 600 000 € | |
EH0889 | Propriété rurale | Palma | 9 | 1969 | 30 | 2 500 000 € | |
EH0928 | Villa | Palma Son Gual II | 5 | 871 | 27 | 2 300 000 € | |
EH1020 | Villa | El Toro | 4 | 218 | 30 | 2 300 000 € | |
EH1026 | Urban Plot | Calviá El Toro | 5 | 2 300 000 € | |||
EH1084 | Locaux | Muro | 1246 | 1 | 2 150 000 € | ||
EH1008 | Penthouse | Calviá Portals Nous - Bendinat | 4 | 318 | 32 | 2 000 000 € | |
EH0975b | Villa | Palma Son Gual II | 3 | 350 | 8 | 1 800 000 € | |
EH1012 | Villa de luxe | Palma Son Gual II | 4 | 230 | 8 | 1 700 000 € | |
EH1049 | Penthouse | Calviá Cala Vinyes | 3 | 145 | 26 | 1 690 000 € | |
EH0917 | Villa | Alaró Alaró | 3 | 140 | 7 | 1 650 000 € | |
EH1101 | Urban Plot | Palma La Bonanova | 5 | 1 650 000 € | |||
EH1090 | Grand Appartement | Palma Porto Pi | 4 | 208 | 35 | 1 595 000 € |
De la 1 à 24 de 73